CHRISTIAN COUNTY
STATEMENT OF COUNTY GENERAL FUND
EXPENDITURES & CHANGES IN FUND BALANCE
For the Seven Months Ending July 31, 2010
PERIOD
TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL ANNUAL ANNUAL REMAINING
BUDGET BUDGET BUDGET %
REMAINING
FUND BALANCE $2,007,630.55 $2,007,630.55
REVENUES
           
2003 PROP TAX & SURTAX (0.02) 38,632.81 35,000.00 3,632.81 10.38%
SALES TAX REVENUE 572,494.84 3,322,425.80 5,659,000.00 (2,336,574.20) (41.29%)
CART REVENUE 114,665.18 744,254.85 1,241,400.00 (497,145.15) (40.05%)
CRIMINAL COSTS 26,071.63 151,723.13 318,000.00 (166,276.87) (52.29%)
CHILD SUPPORT REIMBURSEMENT 638.90   638.90  
DELINQUENT TAX FEES 351.30 2,420.32 8,000.00 (5,579.68) (69.75%)
EMERGENCY MANAGE GRANT   5,189.04 25,000.00 (19,810.96) (79.24%)
HOMELESS PREVENTION GRANT   40,804.50 123,100.00 (82,295.50) (66.85%)
CC ROAD STUDY - ARRA GRANT   327,571.27 900,000.00 (572,428.73) (63.60%)
EMA - FEMA DISASTER   66,611.23   66,611.23  
STIMULUS RECOVERY GRANT 207.95 15,139.98 250,000.00 (234,860.02) (93.94%)
EMERGENCY MANAGE - CITIZENS CORP 20,000.00 20,000.00    
JUVENILE   18,189.68 15,000.00 3,189.68 21.26%
OTHER GRANTS   449.55   449.55  
PAYMENT IN LIEU OF TAXES   59,418.00 65,000.00 (5,582.00) (8.59%)
ASSOCIATE DIVISION I FEES 12.00 63.00 7,500.00 (7,437.00) (99.16%)
ASSOCIATE DIVISION II FEES 1,734.00 8,056.00 58,000.00 (49,944.00) (86.11%)
CABLE FRANCHISE FEES 13,358.92 38,790.81 45,000.00 (6,209.19) (13.80%)
CIRCUIT CLERK FEES 7,303.54 47,075.10 32,000.00 15,075.10 47.11%
COLLECTOR COMMISSIONS & FEES 34,351.07 813,536.29 950,000.00 (136,463.71) (14.36%)
COUNTY CLERK FEES   2,693.95 6,000.00 (3,306.05) (55.10%)
PLANNING & ZONING FEES 3,650.00 32,150.00 48,000.00 (15,850.00) (33.02%)
PUBLIC ADMINISTRATOR FEES 532.50 3,800.00 15,000.00 (11,200.00) (74.67%)
RECORDER OF DEEDS FEES 31,581.25 205,879.50 430,000.00 (224,120.50) (52.12%)
CIVIL PROCESS FEES 14,095.90 28,904.17 50,000.00 (21,095.83) (42.19%)
INTEREST 2,899.52 26,743.61 28,000.00 (1,256.39) (4.49%)
COLLECTOR TMF REIMBURSEMENT   30,000.00 (30,000.00) (100.00%)
ELECTION COSTS REIMBURSEMENT 11,041.82 5,000.00 6,041.82 120.84%
EXPENSE REIMBURSEMENT 3,191.66 22,875.34 20,000.00 2,875.34 14.38%
HEALTH DEPART. CONTRACT 1,500.00 13,500.00 18,000.00 (4,500.00) (25.00%)
INSURANCE REIMBURSEMENT     7,000.00 (7,000.00) (100.00%)
MISCELLANEOUS 565.00 7,990.71 20,000.00 (12,009.29) (60.05%)
RECYCLE 2,545.17 12,086.99 15,000.00 (2,913.01) (19.42%)
TITLE III PROJECTS 47.05 19,407.68   19,407.68  
TRANSFER IN FROM C-1   51,176.00 30,000.00 21,176.00 70.59%
TOTAL REVENUES 831,158.46 6,159,240.03 10,474,000.00 (4,314,759.97) (41.19%)
08/17/10
10:36 AM
CHRISTIAN COUNTY
STATEMENT OF COUNTY GENERAL FUND
EXPENDITURES & CHANGES IN FUND BALANCE
For the Seven Months Ending July 31, 2010
PERIOD
TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL ANNUAL ANNUAL REMAINING
BUDGET BUDGET BUDGET %
REMAINING
EXPENDITURES
           
COMMISSIONERS $20,764.67 $436,179.49 $1,148,495.00 $712,315.51 62.02%
COUNTY CLERK 13,684.37 82,304.32 151,525.00 69,220.68 45.68%
ELECTIONS 10,121.62 55,694.60 115,905.00 60,210.40 51.95%
CUSTODIAN & BUILDING 21,546.92 232,953.54 403,800.00 170,846.46 42.31%
TREASURER 9,029.89 57,561.04 103,555.00 45,993.96 44.42%
COLLECTOR 16,066.29 100,254.58 229,110.00 128,855.42 56.24%
RECORDER 22,629.55 128,036.70 237,650.00 109,613.30 46.12%
CONSOLIDATED COURTS 2,561.98 40,260.60 110,340.00 70,079.40 63.51%
38TH CIRCUIT 87.37 17,617.97 64,853.00 47,235.03 72.83%
PUBLIC ADMINISTRATOR 8,055.53 54,292.91 102,087.00 47,794.09 46.82%
PROSECUTING ATTORNEY 66,818.60 391,994.35 695,209.00 303,214.65 43.61%
JUVENILE OFFICE 18,862.09 123,617.01 205,875.00 82,257.99 39.96%
CORONER 5,325.34 42,117.81 53,545.00 11,427.19 21.34%
COUNTY OPERATIONS 19,672.80 484,251.23 1,327,200.00 842,948.77 63.51%
EXTENSION 4,361.07 42,177.64 65,063.00 22,885.36 35.17%
EMERGENCY MANAGEMENT 15,719.04 93,732.84 153,940.00 60,207.16 39.11%
PLANNING & ZONING 27,184.25 162,497.37 519,800.00 357,302.63 68.74%
AUDITOR 5,057.70 37,825.13 66,060.00 28,234.87 42.74%
RECYCLE 8,905.44 53,954.42 90,100.00 36,145.58 40.12%
EMERGENCY (3% OF REVENUE) 136,923.00 136,923.00 100.00%
TOTAL EXPENDITURES 296,454.52 2,637,298.43 5,981,035.00 3,343,736.57 55.91%
           
TRANSFERS OUT   310,000.00 891,000.00 581,000.00 65.21%
DISTRIBUTION - SALES 343,496.90 1,993,455.47 3,395,400.00 1,401,944.53 41.29%
DISTRIBUTION - CART 114,665.18 744,254.85 1,241,400.00 497,145.15 40.05%
TOTAL TRANSFERS OUT 458,162.08 3,047,710.32 5,527,800.00 2,480,089.68 44.87%
NET CHANGE IN FUND BALANCE 76,541.86 2,481,861.83 972,795.55 (1,509,066.28) (155.13%)
 ========  ========  ========  ========  ========
08/17/10
10:36 AM