CHRISTIAN COUNTY
STATEMENT OF COUNTY GENERAL FUND
EXPENDITURES & CHANGES IN FUND BALANCE
For the Month Ending January 31, 2010
PERIOD
TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL ANNUAL ANNUAL REMAINING
BUDGET BUDGET BUDGET %
REMAINING
FUND BALANCE ($434,018.10) $2,007,630.55 $2,007,630.55
REVENUES
           
2003 PROP TAX & SURTAX 187.39 187.39 35,000.00 (34,812.61) (99.46%)
SALES TAX REVENUE 471,887.45 471,887.45 5,659,000.00 (5,187,112.55) (91.66%)
CART REVENUE 102,879.16 102,879.16 1,241,400.00 (1,138,520.84) (91.71%)
CRIMINAL COSTS     318,000.00 (318,000.00) (100.00%)
DELINQUENT TAX FEES 65.00 65.00 8,000.00 (7,935.00) (99.19%)
EMERGENCY MANAGE GRANT     25,000.00 (25,000.00) (100.00%)
HOMELESS PREVENTION GRANT     123,100.00 (123,100.00) (100.00%)
CC ROAD STUDY - ARRA GRANT 19,978.86 19,978.86 900,000.00 (880,021.14) (97.78%)
STIMULUS RECOVERY GRANT 9,509.59 9,509.59 250,000.00 (240,490.41) (96.20%)
EMERGENCY MANAGE - CITIZENS CORP   20,000.00 (20,000.00) (100.00%)
JUVENILE     15,000.00 (15,000.00) (100.00%)
PAYMENT IN LIEU OF TAXES     65,000.00 (65,000.00) (100.00%)
ASSOCIATE DIVISION I FEES     7,500.00 (7,500.00) (100.00%)
ASSOCIATE DIVISION II FEES 988.00 988.00 58,000.00 (57,012.00) (98.30%)
CABLE FRANCHISE FEES 12,317.70 12,317.70 45,000.00 (32,682.30) (72.63%)
CIRCUIT CLERK FEES 6,354.76 6,354.76 32,000.00 (25,645.24) (80.14%)
COLLECTOR COMMISSIONS & FEES 660,921.38 660,921.38 950,000.00 (289,078.62) (30.43%)
COUNTY CLERK FEES 728.80 728.80 6,000.00 (5,271.20) (87.85%)
PLANNING & ZONING FEES 5,725.00 5,725.00 48,000.00 (42,275.00) (88.07%)
PUBLIC ADMINISTRATOR FEES 1,680.00 1,680.00 15,000.00 (13,320.00) (88.80%)
RECORDER OF DEEDS FEES 34,666.75 34,666.75 430,000.00 (395,333.25) (91.94%)
CIVIL PROCESS FEES     50,000.00 (50,000.00) (100.00%)
INTEREST 1,395.36 1,395.36 28,000.00 (26,604.64) (95.02%)
COLLECTOR TMF REIMBURSEMENT   30,000.00 (30,000.00) (100.00%)
ELECTION COSTS REIMBURSEMENT   5,000.00 (5,000.00) (100.00%)
EXPENSE REIMBURSEMENT 671.02 671.02 20,000.00 (19,328.98) (96.64%)
HEALTH DEPART. CONTRACT 1,500.00 1,500.00 18,000.00 (16,500.00) (91.67%)
INSURANCE REIMBURSEMENT     7,000.00 (7,000.00) (100.00%)
MISCELLANEOUS (2,303.00) (2,303.00) 20,000.00 (22,303.00) (111.52%)
RECYCLE 1,597.94 1,597.94 15,000.00 (13,402.06) (89.35%)
TITLE III PROJECTS 19,104.43 19,104.43   19,104.43  
TRANSFER IN FROM C-1     30,000.00 (30,000.00) (100.00%)
TOTAL REVENUES 1,349,855.59 1,349,855.59 10,474,000.00 (9,124,144.41) (87.11%)
02/03/10
12:39 PM
CHRISTIAN COUNTY
STATEMENT OF COUNTY GENERAL FUND
EXPENDITURES & CHANGES IN FUND BALANCE
For the Month Ending January 31, 2010
PERIOD
TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL ANNUAL ANNUAL REMAINING
BUDGET BUDGET BUDGET %
REMAINING
EXPENDITURES
           
COMMISSIONERS $22,613.08 $22,613.08 $1,148,495.00 $1,125,881.92 98.03%
COUNTY CLERK 13,488.52 13,488.52 151,525.00 138,036.48 91.10%
ELECTIONS 7,165.68 7,165.68 115,905.00 108,739.32 93.82%
CUSTODIAN & BUILDING 16,509.02 16,509.02 403,800.00 387,290.98 95.91%
TREASURER 9,869.09 9,869.09 103,555.00 93,685.91 90.47%
COLLECTOR 18,932.85 18,932.85 229,110.00 210,177.15 91.74%
RECORDER 19,324.04 19,324.04 237,650.00 218,325.96 91.87%
CONSOLIDATED COURTS 3,742.92 3,742.92 110,340.00 106,597.08 96.61%
38TH CIRCUIT 3,422.49 3,422.49 64,853.00 61,430.51 94.72%
PUBLIC ADMINISTRATOR 9,491.80 9,491.80 102,087.00 92,595.20 90.70%
PROSECUTING ATTORNEY 58,950.24 58,950.24 695,209.00 636,258.76 91.52%
JUVENILE OFFICE 7,542.55 7,542.55 205,875.00 198,332.45 96.34%
CORONER 3,684.72 3,684.72 53,545.00 49,860.28 93.12%
COUNTY OPERATIONS 56,665.56 56,665.56 1,327,200.00 1,270,534.44 95.73%
EXTENSION 14,678.07 14,678.07 65,063.00 50,384.93 77.44%
EMERGENCY MANAGEMENT 10,247.86 10,247.86 153,940.00 143,692.14 93.34%
PLANNING & ZONING 27,043.10 27,043.10 519,800.00 492,756.90 94.80%
AUDITOR 7,342.69 7,342.69 66,060.00 58,717.31 88.88%
RECYCLE 6,364.96 6,364.96 90,100.00 83,735.04 92.94%
EMERGENCY (3% OF REVENUE) 136,923.00 136,923.00 100.00%
TOTAL EXPENDITURES 317,079.24 317,079.24 5,981,035.00 5,663,955.76 94.70%
           
TRANSFERS OUT 50,000.00 50,000.00 891,000.00 841,000.00 94.39%
DISTRIBUTION - SALES 283,132.47 283,132.47 3,395,400.00 3,112,267.53 91.66%
DISTRIBUTION - CART 102,879.16 102,879.16 1,241,400.00 1,138,520.84 91.71%
TOTAL TRANSFERS OUT 436,011.63 436,011.63 5,527,800.00 5,091,788.37 92.11%
NET CHANGE IN FUND BALANCE 162,746.62 2,604,395.27 972,795.55 (1,631,599.72) (167.72%)
 ========  ========  ========  ========  ========
02/03/10
12:39 PM